机电之家旗下网站
热线:0571-87774297
高级搜索
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP质量真实保证
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP质量真实保证 价格:1.2  元(人民币) 产地:天长
最少起订量:1 发货地:天长
上架时间:2019-01-03 01:20:41 浏览量:177
安徽天康集团有限公司
经营模式:生产加工 公司类型:股份有限公司
所属行业:其他电线、电缆 主要客户:热电厂 化工厂 钢厂 炼油厂 水泥厂 造纸厂 矿厂
  在线咨询 跟我QQ洽谈

联系方式

联系人:苏中正 () 手机:18255082088
电话: 传真:
邮箱:2609228025@qq.com 地址:安徽省天长市仁和南路20号

详细介绍

河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证

河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证

公司名称:安徽天康(集团)股份有限公司

网址:www.tiankanganhui.com

一:产品特点及用途

本产品具有耐寒、、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

二:产品执行

Q/HHTZH007.1

阻燃性能试验执行GB12666-90规定

三:使用特性

>1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV

高工作温度: 105℃

低温度:固定敷设-40℃

>2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。

>3.电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的12倍

四:基本型号及名称

表1

型号
 产品名称
 
>YVFR
 丁晴绝缘和护套电力软电缆
 
>YVFRP
 丁晴绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆
 
备注:阻燃电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
 

五:代号名称和含义

表2

代号
 代号含义
 
>YVF
 丁晴电缆系列
 
>P
 铜编织屏蔽
 
>R
 多股绞合导体
 

六:主要技术指标

>1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。

>2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。

>3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。

 七:基本电缆规格及结构参数

线芯*标称截面(mm2) 导体结构
(根数/直径)
mm 电缆大外径(mm) 计算重量(kg/km) 
FF46
ZR192-FF46 ZR-F46 YGC-F46R FF46
ZR192-FF46 ZR-F46
YGC-F46 ZR-F46-22
YGC-F46-22 
1*1.5 1/1.38 3.2 - - 25     
1*2.5 1/1.78 3.5 - - 35     
  

1*4 1/2.26 3.8 - - 50     
1*6 1/2.78 4.2 - - 70     
1*10 7/1.35 5.9 - - 115     
1*16 7/1.70 6.8 - - 181     
1*25 7/2.15 8.0 - - 265     
1*35 7/2.52 9.0 - - 355     
1*50 10/2.52 10.5 - - 500     
1*70 14/2.52 12.5 - - 700     
1*95 19/2.52 14.6 - - 930     
1*120 24/2.52 16.0 - - 1190     
1*150 30/2.52 18.0 - - 1420     
1*185 37/2.52 19.4 - - 1830     
2*1.5 1/1.38 7.2 8.2 8.5 75 83 215 
2*2.5 1/1.78 8.2 10.0 11.5 99 110 280 
2*4 1/2.26 9.6 11.4 12.9 135 150 330 
2*6 1/2.78 11.0 14.7 15.0 190 200 400 
2*10 7/1.35 12.5 15.8 16.8 298 310 550 
2*16 7/1.70 16.00 18.0 19.0 423 435 750 
2*25 7/2.15 18.50 20.5 23.0 640 645 1050 
2*35 7/2.52 22.00 22.5 25.5 843 850 1300 
2*50 16*2.00 - 26.0 29.0
<, /TD>  1118 1122 1705 
2*70 33*1.64 - 28.8 32.0 1537 1540 2250 
2*95 33*1.92 - 30.2 34.5 2082 2058 2870 
2*120 33*2.15 - 36.2 40.0 2681 2560 3600 
2*150 33*2.41 - 39.6 42.9 3180 3150 4315 
2*185 33*2.68 - 41.6 45.6 3998 3940 5257 
2*240 56*2.34   46.0 51.0 5280 5120 6250 
3*1.5 1/1.37 8.0 8.2 8.5 100 107 286 
3*2.5 1/1.78 9.0 9.8 10.5 140 145 355 
3*4 1/2.26 10.0 11.0 12.0 195 201 445 
3*6 1/2.78 11.5 13.3 14.3 260 268 490 
3*10 7/1.35 14.8 15.8 17.0 422 422 713 
3*16 7/1.70 17.5 18.8 20.5 615 640 920 
3*25 7/2.15 21.0 22.5 24.00 950 925 1315 
3*35 7/2.52 23.0 25.0 26.50 1210 1215 1700 
3*50 10/2.52 25.5 27.5 29.0 1656 1655 2340 
3*70 14/2.52 27.00 31.0 33.0 2285 2298 3080 
3*95 19/2.52 31.00 35.0 37.0 3060 3100 4010 
3*120 24/2.52 33.00 38.0 40.2 3859 3830 4953 
3*150 30/2.52 35.6 43.00 46.0 4755 4718 6180 
3*185 37/2.52 40.0 46.0 49.0 5890 5801 7400 
3*240 48/2.52 42.5 53.0 57.5 7450 7377 9000 
3*4+1*2.5 1/2.26 11.0 13.0 14.2 230 237 471 
3**4 1/2.78 12.0 14.0 16.0 315 320 600 
3*10+1*6 7/1.35 16.0 18.0 19.0 495 501 810 
3*1*10 7/1.70 18.9 20.5 22.0 745 748 1115 
3*25+1*16 7/2.15 21.0 23.0 25.0 1085 1090 1555 
3*35+1*16 7/2.52 26.5 29.0 31.5 1450 1410 2255 
3*50+1*25 10/2.52 - 32.0 34.2 1940 1900 2780 
3*70+1*35 14/2.52 - 35.8 38.0 2720 2690 3700 
3*95+1*50 19/2.52 - 43.0 45.5 3585 3580 4800 
3*120+1*70 24/2.52 - 45.0 48.0 4650 4580 6010 
3*150+1*70 30/2.52 - 47.5 50.5 5480 5400 7010 
3*185+1*95 37/2.52 - 52.0 55.0 6890 6810 8600 
3*240+1*120 48/2.52 - 58.0 61.0 8750 8610 10525 
3*4+2*2.5 1/2.26 11.5 12.0 13.0 280 287 521 
3*6+2*4 1/2.78 12.5 14.0 14.8 375 380 660 
3*10+2*6 7/1.35 16.0 18.0 19.5 565 571 880 
3*16+2*10 7/1.70 22.0 24.0 26.0 860 858 1225 
3*25+2*16 7/2.15 24.0 26.0 27.5 1285 1290 1755 
3*35+2*16 7/2.52 25.0 27.5 29.0 1650 1610 2455 
3*50+2*25 16*2.00 - 34.0 36.5 2240 2200 3080 
3*70+2*35 33*1.64 - 37.0 39.2 3120 3090 4100 
3*95+2*50 33*1.92 - 40.00 41.8 4285 4280 5500 
3*120+2*70 33*2.15 - 45.5 48.5 5550 5480 6910 
3*150+2*70 33*2.41 - 52.0 56.2 6380 6300 7910 
3*185+2*95 33*2.68 - 56.0 58.0 7890 7810 9600 
3*240+2*120 56*2.34 - 60.0 64.5 9950 9810 11725 
4*4 1/2.26 10.50 11.5 14.0 238 250 480 
4*6 1/2.78 12.30 14.5 15.0 333 340 590 
4*10 7/1.35 17.00 20.0 21.3 543 550 868 
4*16 7/1.70 19.00 21.5 22.9 806 810 1245 
4*25 7/2.15 21.50 25.0 26.5 1184 1190 1680 
4*35 7/2.52 - 26.0 27.8 1615 1600 2178 
4*50 10/2.52 - 28.2 30.0 2170 2170 2940 
4*70 14/2.52 - 29.7 30.7 3056 3030 3960 
4*95 19/2.52 - 32.5 33.2 4036 4000 5108 
4*120 24/2.52 - 36.8 38.8 5120 5080 6400 
4*150 30/2.52 - 39.4 41.4 6255 6200 7775 
4*185 37/2.52 - 43.7 45.7 7755 7700 9500 
我公司生产五芯等截面电缆不在此表中。

主要分类

电线电缆裸电线体制品

本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼压延拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
电线电缆电力电缆
电线电缆
本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装和护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至35kV及以上)。
电线电缆品种规格

河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证
河北省ZR-GGP电缆品牌,ZR-YGVP真实保证

2019.1.3

zhuyuemei

《刑法》规定了“收容教养”制度:“因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由收容教养”。

在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

  • 您的姓名: *
  • 联系手机: *
  • 固话电话: *
  • 联系邮箱:
  • 所在单位:
  • 需求数量: *
  • 咨询内容:
  • 您要求厂家给您提供:
    规格型号 付款条件 产品目录 最低订货量 运送资料 提供样本 库存情况 包装材料
版权声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
今日最新产品
照明精品
热门照明产品

机电之家网 - 机电行业权威网络宣传媒体

关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 会员助手 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技术支持:杭州滨兴科技股份有限公司

客户服务热线:0571-87774297
网站经营许可证: 浙B2-20080178-156


经营性网站备案信息 ICP经营
许可证
营业执照(副本) 不良信息举报中心